






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEI - 905 | 4034 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEI - 904 | 1231 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | BEI - 903 | 7495 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | BEI - 902 | 3837 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | BEI - 901 | 8624 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | BEI - 900 | 2363 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 899 | 1596 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | BEI - 898 | 7826 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | BEI - 897 | 6220 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | BEI - 896 | 7115 |
